Wiki-Quellcode von Platzhalter für Zertifikate

Version 1.2 von Carina Enke am 04.06.2026

Zeige letzte Bearbeiter
1 {{section}}
2 {{column width="60%"}}
3 Folgende Platzhalter können Sie in [[Zertifikaten >>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Lehren.Bewertung.Zertifikate.WebHome]]nutzen:
4
5 {{/column}}
6
7 {{column width="30%"}}
8 {{panel title="Inhalt"}}
9 {{toc start="2"/}}
10 {{/panel}}
11
12 {{panel title="Verwandte Themen"}}
13 * text
14 {{/panel}}
15
16 {{/column}}
17 {{/section}}
18
19 == Nutzerspezifische Platzhalter ==
20
21 |=Platzhalter|=Erklärung
22 |%%PROPERTY:firstName%%|Vorname
23 |%%PROPERTY:lastName%%|Nachname
24 |%%SALUTATION:LANG=de%% / %%SALUTATION:LANG=en%%|Anrede in Deutsch / Englisch
25 |%%USERNAME%%|Name für das Zertifikat
26 |%%PROPERTY:personalTitle%%|Akademischer Titel
27 |%%PROPERTY:employeeType%%|Benutzerart
28 |%%PROPERTY:institutionalName%%|Institution
29 |%%PROPERTY:institutionalUserIdentifier%%|Matrikelnummer
30 |%%PROPERTY:orgUnit%%|Organisationseinheit
31 |%%PROPERTY:email%%|E-Mail
32 |%%PROPERTY:birthDay%%|Geburtsdatum (Standard)
33 |%%PROPERTY:birthDay_LONG:LANG=de%%|Geburtsdatum im deutschen Langformat
34 |%%PROPERTY:birthDay_LONG:LANG=en%%|Geburtsdatum im englischen Langformat
35
36 == Zertifikatsspezifische Platzhalter ==
37
38 |=Platzhalter|=Erklärung
39 |%%CERTIFICATE_DATE%%|Zertifikatsdatum
40 |%%CERTIFICATE_DATE_FULL:LANG=de%%|Zertifikatsdatum im deutschen Vollformat
41 |%%CERTIFICATE_DATE_LONG:LANG=de%%|Zertifikatsdatum im deutschen Langformat
42 |%%CERTIFICATE_DATE_LONG:LANG=en%%|Zertifikatsdatum im englischen Langformat
43 |%%CERTIFICATE_DATE_SHORT:LANG=de%%|Zertifikatsdatum im deutschen Kurzformat
44 |%%CERTIFICATE_DATE_SHORT:LANG=en%%|Zertifikatsdatum im englischen Kurzformat
45
46 === Kursspezifische Platzhalter - Metadaten ===
47
48 |=Platzhalter|=Erklärung
49 |%%METADATA:coursetype%%|Kurstyp
50 |%%METADATA:modulename%%|Modulname
51 |%%METADATA:modulenumber%%|Modulnummer
52 |%%METADATA:moduleversion%%|Version
53 |%%METADATA:moduleduration%%|Dauer
54 |%%METADATA:moduleects%%|ECTS
55 |%%METADATA:moduleexam%%|Prüfungen
56 |%%METADATA:modulelevel%%|Niveau
57 |%%METADATA:modulelink%%|Link
58 |%%METADATA:modulemethods%%|Methoden
59 |%%METADATA:moduleresponsible%%|Verantwortlich
60 |%%METADATA:moduleworkloadpresence%%|Anwesenheit
61 |%%METADATA:moduleworkloadprivate%%|Selbststudium
62 |%%METADATA:moduleworkloadtotal%%|Gesamtaufwand
63
64 == Kurs- und Bausteinspezifische Platzhalter - Allgemein ==
65
66 |=Platzhalter|=Erklärung
67 |%%COURSE_TITLE%%|Kurstitel
68 |%%ROOT_NODE_TITLE%%|Titel des Kurses (Root Node)
69 |%%ROOT_NODE_SHORT_TITLE%%|Untertitel des Kurses (Root Node)
70 |%%COURSENODE_TITLE%%|Titel des Kurselements, für das das Zertifikat generiert wird
71 |%%PASSED%%|Bestanden
72 |%%SEMESTER%%|Semester
73
74 == Kurs- und Bausteinspezifische Platzhalter - Bewertung ==
75
76 |=Platzhalter|=Erklärung
77 |%%GRADE%%|Note des Kurses
78 |%%SCORE%%|Punktzahl des Kurses
79 |%%MARK%%|Gesamtnote des Kurses
80 |%%MARK:~#~#~#~#%%|Gesamtnote des Test-Kursbausteins mit ID ~#~#~#~#
81 |%%SCORE:~#~#~#~#%%|Punktzahl des Test-Kursbausteins mit ID ~#~#~#~#
82 |%%GRADE:~#~#~#~#:LANG=de%% / %%GRADE:~#~#~#~#:LANG=en%%|Note des Test-Kursbausteins mit ID ~#~#~#~# in Deutsch / Englisch
83 |%%PASSED:~#~#~#~#%%|Bestanden des Test-Kursbausteins mit ID ~#~#~#~#
84
85 == Erweitert - spezifischen Inhalte eingebundener Tests ==
86
87 |=Platzhalter|=Erklärung
88 |%%OUTCOME:MAXSCORE:~#~#~#~#%%|Maximalpunktzahl des eingebundenen Tests mit ID ~#~#~#~#
89 |%%OUTCOME:MINSCORE:~#~#~#~#%%|Minimalpunktzahl des eingebundenen Tests mit ID ~#~#~#~#
90 |%%OUTCOME:SCORE:~#~#~#~#%%|Erreichte Punktzahl des eingebundenen Tests mit ID ~#~#~#~#
91 |%%OUTCOME:MAXSCORE_idc1a334f0-1820-4e25-9278-c959374f67d5:~#~#~#~#%%|Maximalpunktzahl der Sektion des eingebundenen Tests mit ID ~#~#~#~#
92 |%%OUTCOME:MINSCORE_idc1a334f0-1820-4e25-9278-c959374f67d5:~#~#~#~#%%|Minimalpunktzahl der Sektion des eingebundenen Tests mit ID ~#~#~#~#
93 |%%OUTCOME:SCORE_idc1a334f0-1820-4e25-9278-c959374f67d5:~#~#~#~#%%|Erreichte Punktzahl der Sektion des eingebundenen Tests mit ID ~#~#~#~#
94 |%%OUTCOME:LR_1:~#~#~#~#%%|Wert der Testvariablen LR_1 des eingebundenen Tests mit ID ~#~#~#~#
95 |%%OUTCOME:LR_2:~#~#~#~#%%|Wert der Testvariablen LR_2 des eingebundenen Tests mit ID ~#~#~#~#
96 |%%OUTCOME:LR_3:~#~#~#~#%%|Wert der Testvariablen LR_3 des eingebundenen Tests mit ID ~#~#~#~#
97 |%%OUTCOME:completionStatus:~#~#~#~#%%|Completion-Status des eingebundenen Tests mit ID ~#~#~#~#
98 |%%OUTCOME:test:~#~#~#~#%%|Ergebniswert test des eingebundenen Tests mit ID ~#~#~#~#