Wiki-Quellcode von Platzhalter für Zertifikate

Version 2.1 von Carina Enke am 04.06.2026

Zeige letzte Bearbeiter
1 {{section}}
2 {{column width="60%"}}
3 Folgende Platzhalter können Sie in [[Zertifikaten >>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Lehren.Bewertung.Zertifikate.WebHome]]nutzen:
4 {{/column}}
5
6 {{column width="30%"}}
7 {{panel title="Inhalt"}}
8 {{toc start="2"/}}
9 {{/panel}}
10
11 {{panel title="Verwandte Themen"}}
12 * text
13 {{/panel}}
14 {{/column}}
15 {{/section}}
16
17 == Nutzerspezifische Platzhalter ==
18
19 |=Platzhalter|=Erklärung
20 |%%PROPERTY:firstName%%|Vorname
21 |%%PROPERTY:lastName%%|Nachname
22 |%%SALUTATION:LANG=de%% / %%SALUTATION:LANG=en%%|Anrede in Deutsch / Englisch
23 |%%USERNAME%%|Name für das Zertifikat
24 |%%PROPERTY:personalTitle%%|Akademischer Titel
25 |%%PROPERTY:employeeType%%|Benutzerart
26 |%%PROPERTY:institutionalName%%|Institution
27 |%%PROPERTY:institutionalUserIdentifier%%|Matrikelnummer
28 |%%PROPERTY:orgUnit%%|Organisationseinheit
29 |%%PROPERTY:email%%|E-Mail
30 |%%PROPERTY:birthDay%%|Geburtsdatum (Standard)
31 |%%PROPERTY:birthDay_LONG:LANG=de%%|Geburtsdatum im deutschen Langformat
32 |%%PROPERTY:birthDay_LONG:LANG=en%%|Geburtsdatum im englischen Langformat
33
34 == Zertifikatsspezifische Platzhalter ==
35
36 |=Platzhalter|=Erklärung
37 |%%CERTIFICATE_DATE%%|Zertifikatsdatum
38 |%%CERTIFICATE_DATE_FULL:LANG=de%%|Zertifikatsdatum im deutschen Vollformat
39 |%%CERTIFICATE_DATE_LONG:LANG=de%%|Zertifikatsdatum im deutschen Langformat
40 |%%CERTIFICATE_DATE_LONG:LANG=en%%|Zertifikatsdatum im englischen Langformat
41 |%%CERTIFICATE_DATE_SHORT:LANG=de%%|Zertifikatsdatum im deutschen Kurzformat
42 |%%CERTIFICATE_DATE_SHORT:LANG=en%%|Zertifikatsdatum im englischen Kurzformat
43
44 === Kursspezifische Platzhalter - Metadaten ===
45
46 |=Platzhalter|=Erklärung
47 |%%METADATA:coursetype%%|Kurstyp
48 |%%METADATA:modulename%%|Modulname
49 |%%METADATA:modulenumber%%|Modulnummer
50 |%%METADATA:moduleversion%%|Version
51 |%%METADATA:moduleduration%%|Dauer
52 |%%METADATA:moduleects%%|ECTS
53 |%%METADATA:moduleexam%%|Prüfungen
54 |%%METADATA:modulelevel%%|Niveau
55 |%%METADATA:modulelink%%|Link
56 |%%METADATA:modulemethods%%|Methoden
57 |%%METADATA:moduleresponsible%%|Verantwortlich
58 |%%METADATA:moduleworkloadpresence%%|Anwesenheit
59 |%%METADATA:moduleworkloadprivate%%|Selbststudium
60 |%%METADATA:moduleworkloadtotal%%|Gesamtaufwand
61
62 == Kurs- und Bausteinspezifische Platzhalter - Allgemein ==
63
64 |=Platzhalter|=Erklärung
65 |%%COURSE_TITLE%%|Kurstitel
66 |%%ROOT_NODE_TITLE%%|Titel des Kurses (Root Node)
67 |%%ROOT_NODE_SHORT_TITLE%%|Untertitel des Kurses (Root Node)
68 |%%COURSENODE_TITLE%%|Titel des Kurselements, für das das Zertifikat generiert wird
69 |%%PASSED%%|Bestanden
70 |%%SEMESTER%%|Semester
71
72 == Kurs- und Bausteinspezifische Platzhalter - Bewertung ==
73
74 |=Platzhalter|=Erklärung
75 |%%GRADE%%|Note des Kurses
76 |%%SCORE%%|Punktzahl des Kurses
77 |%%MARK%%|Gesamtnote des Kurses
78 |%%MARK:~#~#~#~#%%|Gesamtnote des Test-Kursbausteins mit ID ~#~#~#~#
79 |%%SCORE:~#~#~#~#%%|Punktzahl des Test-Kursbausteins mit ID ~#~#~#~#
80 |%%GRADE:~#~#~#~#:LANG=de%% / %%GRADE:~#~#~#~#:LANG=en%%|Note des Test-Kursbausteins mit ID ~#~#~#~# in Deutsch / Englisch
81 |%%PASSED:~#~#~#~#%%|Bestanden des Test-Kursbausteins mit ID ~#~#~#~#
82
83 == Erweitert - spezifischen Inhalte eingebundener Tests ==
84
85 |=Platzhalter|=Erklärung
86 |%%OUTCOME:MAXSCORE:~#~#~#~#%%|Maximalpunktzahl des eingebundenen Tests mit ID ~#~#~#~#
87 |%%OUTCOME:MINSCORE:~#~#~#~#%%|Minimalpunktzahl des eingebundenen Tests mit ID ~#~#~#~#
88 |%%OUTCOME:SCORE:~#~#~#~#%%|Erreichte Punktzahl des eingebundenen Tests mit ID ~#~#~#~#
89 |%%OUTCOME:MAXSCORE_idc1a334f0-1820-4e25-9278-c959374f67d5:~#~#~#~#%%|Maximalpunktzahl der Sektion des eingebundenen Tests mit ID ~#~#~#~#
90 |%%OUTCOME:MINSCORE_idc1a334f0-1820-4e25-9278-c959374f67d5:~#~#~#~#%%|Minimalpunktzahl der Sektion des eingebundenen Tests mit ID ~#~#~#~#
91 |%%OUTCOME:SCORE_idc1a334f0-1820-4e25-9278-c959374f67d5:~#~#~#~#%%|Erreichte Punktzahl der Sektion des eingebundenen Tests mit ID ~#~#~#~#
92 |%%OUTCOME:LR_1:~#~#~#~#%%|Wert der Testvariablen LR_1 des eingebundenen Tests mit ID ~#~#~#~#
93 |%%OUTCOME:LR_2:~#~#~#~#%%|Wert der Testvariablen LR_2 des eingebundenen Tests mit ID ~#~#~#~#
94 |%%OUTCOME:LR_3:~#~#~#~#%%|Wert der Testvariablen LR_3 des eingebundenen Tests mit ID ~#~#~#~#
95 |%%OUTCOME:completionStatus:~#~#~#~#%%|Completion-Status des eingebundenen Tests mit ID ~#~#~#~#
96 |%%OUTCOME:test:~#~#~#~#%%|Ergebniswert test des eingebundenen Tests mit ID ~#~#~#~#