Wiki-Quellcode von Platzhalter für Zertifikate
Zuletzt geändert von Carina Enke am 09.06.2026
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.2 | 1 | {{section}} |
| 2 | {{column width="60%"}} | ||
![]() |
11.1 | 3 | Folgende Platzhalter können Sie in [[Zertifikaten>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Lehren.Bewertung.Zertifikate.WebHome]] nutzen: |
![]() |
1.2 | 4 | {{/column}} |
![]() |
1.1 | 5 | |
![]() |
1.2 | 6 | {{column width="30%"}} |
| 7 | {{panel title="Inhalt"}} | ||
| 8 | {{toc start="2"/}} | ||
| 9 | {{/panel}} | ||
| 10 | |||
| 11 | {{panel title="Verwandte Themen"}} | ||
![]() |
11.1 | 12 | * Zertifikate |
| 13 | * Leistungsnachweis | ||
![]() |
1.2 | 14 | {{/panel}} |
| 15 | {{/column}} | ||
| 16 | {{/section}} | ||
| 17 | |||
![]() |
13.1 | 18 | == Platzhalter für Nutzerattribute == |
![]() |
1.1 | 19 | |
![]() |
11.2 | 20 | Nutzerattribute werden mit Werten aus dem Profil des Nutzers gefüllt. Ist kein Wert verfügbar, wird "n/a" ausgegeben. Um dies zu unterbinden kann ein "FALLBACK=empty" an Property-Platzhalter gehängt werden. |
![]() |
3.1 | 21 | |
![]() |
11.2 | 22 | Folgende Nutzerattribute können in Zertifikaten genutzt werden: |
![]() |
9.1 | 23 | |
![]() |
10.1 | 24 | |=(% style="width: 252px;" %)Wert|=(% style="width: 395px;" %)Platzhalter|=(% style="width: 348px;" %)Ausgabebeispiel |
| 25 | |=(% style="width: 252px;" %)Anrede|(% style="width:395px" %)%%SALUTATION:LANG=de%% / | ||
| 26 | %%SALUTATION:LANG=en%%|(% style="width:348px" %)((( | ||
![]() |
9.1 | 27 | Frau |
| 28 | |||
| 29 | Ms. | ||
| 30 | ))) | ||
![]() |
10.1 | 31 | |=(% style="width: 252px;" %)Akademischer Titel|(% style="width:395px" %)%%PROPERTY:personalTitle%%|(% style="width:348px" %)Prof. |
| 32 | |=(% style="width: 252px;" %)(Bsp. mit Fallback für leere PROPERTY-Werte)|(% style="width:395px" %)%%PROPERTY:personalTitle:FALLBACK=empty%%|(% style="width:348px" %) | ||
| 33 | |=(% style="width: 252px;" %)Name (Vorname- Nachname) |(% style="width:395px" %)%%USERNAME%%|(% style="width:348px" %)Mia Muster | ||
| 34 | |=(% style="width: 252px;" %)Vorname|(% style="width:395px" %)%%PROPERTY:firstName%%|(% style="width:348px" %)Mia | ||
| 35 | |=(% style="width: 252px;" %)Nachname|(% style="width:395px" %)%%PROPERTY:lastName%%|(% style="width:348px" %)Muster | ||
| 36 | |=(% style="width: 252px;" %)Benutzerart|(% style="width:395px" %)%%PROPERTY:employeeType%%|(% style="width:348px" %)Student | ||
| 37 | |=(% style="width: 252px;" %)Institution|(% style="width:395px" %)%%PROPERTY:institutionalName%%|(% style="width:348px" %)TU XY | ||
| 38 | |=(% style="width: 252px;" %)Matrikelnummer|(% style="width:395px" %)%%PROPERTY:institutionalUserIdentifier%%|(% style="width:348px" %)123456 | ||
| 39 | |=(% style="width: 252px;" %)Organisationseinheit|(% style="width:395px" %)%%PROPERTY:orgUnit%%|(% style="width:348px" %)Verwaltung | ||
| 40 | |=(% style="width: 252px;" %)E-Mail|(% style="width:395px" %)%%PROPERTY:email%%|(% style="width:348px" %)mia.muster@email.de | ||
| 41 | |=(% style="width: 252px;" %)Geburtsdatum|(% style="width:395px" %)%%PROPERTY:birthDay%% | ||
![]() |
7.1 | 42 | DE: %%PROPERTY:birthDay_LONG:LANG=de%% |
![]() |
10.1 | 43 | EN: %%PROPERTY:birthDay_LONG:LANG=en%%|(% style="width:348px" %)((( |
![]() |
9.1 | 44 | 10.06.1996 |
![]() |
1.1 | 45 | |
![]() |
9.1 | 46 | 10. Juni 1996 |
| 47 | ))) | ||
![]() |
3.1 | 48 | |
| 49 | |||
![]() |
13.1 | 50 | |
| 51 | == Platzhalter für Kursmetadaten == | ||
| 52 | |||
![]() |
3.1 | 53 | Aus den Metadaten des Kurses können diese Platzhalter verwendet werden: |
| 54 | |||
![]() |
10.1 | 55 | |=(% style="width: 250px;" %)Wert|=(% style="width: 390px;" %)Platzhalter|=(% style="width: 350px;" %)Ausgabebeispiel |
| 56 | |=(% style="width: 250px;" %)Kurstyp|(% style="width:390px" %)%%METADATA:coursetype%%|(% style="width:350px" %)Lehrveranstaltung | ||
| 57 | |=(% style="width: 250px;" %)Modulname|(% style="width:390px" %)%%METADATA:modulename%%|(% style="width:350px" %)Modul 1: Einführung | ||
| 58 | |=(% style="width: 250px;" %)Modulnummer|(% style="width:390px" %)%%METADATA:modulenumber%%|(% style="width:350px" %)123456 | ||
| 59 | |=(% style="width: 250px;" %)Version|(% style="width:390px" %)%%METADATA:moduleversion%%|(% style="width:350px" %)2026-01 | ||
| 60 | |=(% style="width: 250px;" %)Dauer|(% style="width:390px" %)%%METADATA:moduleduration%%|(% style="width:350px" %)2 h | ||
| 61 | |=(% style="width: 250px;" %)ECTS|(% style="width:390px" %)%%METADATA:moduleects%%|(% style="width:350px" %)5 | ||
| 62 | |=(% style="width: 250px;" %)Prüfungen|(% style="width:390px" %)%%METADATA:moduleexam%%|(% style="width:350px" %)2 | ||
| 63 | |=(% style="width: 250px;" %)Niveau|(% style="width:390px" %)%%METADATA:modulelevel%%|(% style="width:350px" %)Fortgeschritten | ||
| 64 | |=(% style="width: 250px;" %)Link|(% style="width:390px" %)%%METADATA:modulelink%%|(% style="width:350px" %)https:~/~/bildungsportal.sachsen.de/opal/ | ||
| 65 | |=(% style="width: 250px;" %)Methoden|(% style="width:390px" %)%%METADATA:modulemethods%%|(% style="width:350px" %)gemischt | ||
| 66 | |=(% style="width: 250px;" %)Verantwortlich|(% style="width:390px" %)%%METADATA:moduleresponsible%%|(% style="width:350px" %)Max Muster | ||
| 67 | |=(% style="width: 250px;" %)Anwesenheit|(% style="width:390px" %)%%METADATA:moduleworkloadpresence%%|(% style="width:350px" %)zwingend | ||
| 68 | |=(% style="width: 250px;" %)Selbststudium|(% style="width:390px" %)%%METADATA:moduleworkloadprivate%%|(% style="width:350px" %)2 h | ||
| 69 | |=(% style="width: 250px;" %)Gesamtaufwand|(% style="width:390px" %)%%METADATA:moduleworkloadtotal%%|(% style="width:350px" %)4 h | ||
![]() |
1.1 | 70 | |
| 71 | |||
![]() |
3.1 | 72 | |
![]() |
13.1 | 73 | == Platzhalter zum Kurs- und Kursbausteinen == |
![]() |
3.1 | 74 | |
![]() |
11.3 | 75 | Für einige Platzhalter benötigen Sie die individuelle **Kursbaustein-ID**. Diese finden Sie im Kurseditor zum betreffenden Kursbaustein im Tab Titel und Beschreibung als Zahlenkombination rechts unten (z. B. Id: 94862470524389). Tragen Sie die Zahlenkombination anstelle der in der Tabelle mit: '~#~#~#~#' angegebenen Zeichen ein (z. B. %%MARK:94862470524457%%). Ohne Angabe einer ID nutzt der Platzhalter die Daten des Kursbausteins zu dem das Zertifikat erzeugt wird. |
![]() |
3.2 | 76 | |
![]() |
7.1 | 77 | |=(% style="width: 493px;" %)Wert|=(% style="width: 613px;" %)Platzhalter|=(% style="width: 964px;" %)Ausgabebeispiel |
| 78 | |=(% colspan="3" %)((( | ||
![]() |
12.1 | 79 | //Den Kurs betreffende Platzhalter: // |
![]() |
7.1 | 80 | ))) |
![]() |
10.1 | 81 | |=(% style="width: 493px;" %)Kurstitel|(% style="width:964px" %)%%COURSE_TITLE%%|(% style="width:964px" %)Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik** ** |
| 82 | |=(% style="width: 493px;" %)Titel des Kurses (Root Node)|(% style="width:964px" %)%%ROOT_NODE_TITLE%%|(% style="width:964px" %)Stochastik II | ||
| 83 | |=(% style="width: 493px;" %)Untertitel des Kurses (Root Node)|(% style="width:964px" %)%%ROOT_NODE_SHORT_TITLE%%|(% style="width:964px" %)Thema 2 | ||
| 84 | |=(% style="width: 493px;" %)Semester|(% style="width:964px" %)%%SEMESTER%%|(% style="width:964px" %)semesterübergreifend | ||
![]() |
7.1 | 85 | |=(% colspan="3" %)((( |
![]() |
12.1 | 86 | //Platzhalter die den Kursbaustein betreffen, zu dem das Zertifikat generiert wird: // |
![]() |
7.1 | 87 | ))) |
![]() |
10.1 | 88 | |=(% style="width: 493px;" %)Titel des Kursbausteins|(% style="width:964px" %)%%COURSENODE_TITLE%%|(% style="width:964px" %)Abschlusstest |
| 89 | |=(% style="width: 493px;" %)Note des Kursbausteins|(% style="width:964px" %)%%MARK%%|(% style="width:964px" %)1 | ||
| 90 | |=(% style="width: 493px;" %)Prädikat der Note|(% style="width:964px" %)((( | ||
| 91 | %%GRADE%% | ||
| 92 | |||
| 93 | %%GRADE:LANG=de%% / %%GRADE:LANG=en%% | ||
| 94 | )))|(% style="width:964px" %)((( | ||
| 95 | sehr gut | ||
| 96 | |||
| 97 | ausreichend / sufficient | ||
| 98 | ))) | ||
| 99 | |=(% style="width: 493px;" %)Punktzahl des Kursbausteins|(% style="width:964px" %)%%SCORE%%|(% style="width:964px" %)55 | ||
| 100 | |=(% style="width: 493px;" %)Bestanden-Status des Kursbausteins, je nach Nutzersprache zum Zeitpunkt des Bestehens.|(% style="width:964px" %)%%PASSED%%|(% style="width:964px" %)bestanden / passed | ||
| 101 | |=(% style="width: 493px;" %)Kommentar aus dem Bewertungsformular |(% style="width:964px" %)%%COMMENT%% |(% style="width:964px" %)Zeitzugabe wg. Nachteilsausgleich | ||
![]() |
7.1 | 102 | |=(% colspan="3" %)((( |
![]() |
12.1 | 103 | //Einen anderen (bewertbaren) Kursbaustein des Kurses betreffende Platzhalter: // |
![]() |
7.1 | 104 | ))) |
![]() |
10.1 | 105 | |=(% style="width: 493px;" %)Note des Kursbausteins mit der ID '~#~#~#~#'|(% style="width:964px" %)%%MARK:~#~#~#~#%%|(% style="width:964px" %)2 |
![]() |
7.1 | 106 | |=(% style="width: 493px;" %)((( |
| 107 | Prädikat der Note des Kursbausteins mit der ID '~#~#~#~#' | ||
![]() |
3.1 | 108 | |
![]() |
7.1 | 109 | - in Deutsch / Englisch |
| 110 | )))|(% style="width:964px" %)((( | ||
| 111 | %%GRADE:~#~#~#~#%% | ||
![]() |
1.1 | 112 | |
![]() |
7.1 | 113 | %%GRADE:~#~#~#~#:LANG=de%% / %%GRADE:~#~#~#~#:LANG=en%% |
![]() |
10.1 | 114 | )))|(% style="width:964px" %)((( |
| 115 | sehr gut | ||
![]() |
1.1 | 116 | |
![]() |
10.1 | 117 | ausreichend / sufficient |
| 118 | ))) | ||
| 119 | |=(% style="width: 493px;" %)Punktzahl des Kursbausteins mit der ID '~#~#~#~#'|(% style="width:964px" %)%%SCORE:~#~#~#~#%%|(% style="width:964px" %)34,0 | ||
| 120 | |=(% style="width: 493px;" %)Bestanden-Status des Kursbausteins mit der ID '~#~#~#~#'|(% style="width:964px" %)%%PASSED:~#~#~#~#%%|(% style="width:964px" %)bestanden / passed | ||
| 121 | |=(% style="width: 493px;" %)Kommentar aus dem Bewertungsformular des Kursbausteins mit der ID '~#~#~#~#'|(% style="width:964px" %) %%COMMENT:~#~#~#~#%% |(% style="width:964px" %)Zeitzugabe wg. Nachteilsausgleich | ||
![]() |
1.1 | 122 | |
| 123 | |||
![]() |
10.1 | 124 | |
![]() |
12.1 | 125 | == Platzhalter zu Testinhalten == |
![]() |
3.1 | 126 | |
![]() |
7.1 | 127 | Das **Basisschema "OUTCOME:[Variablenname]:~#~#~#~#" **kann für Ausgabewerte eines ONYX-Tests, wie beispielsweise MAXSCORE, PASS_SCORE, SCORE, PASS, sowie für individuelle Test- und Sektionsvariablen vom Typ Text oder Numerisch genutzt werden. Tragen Sie anstelle der in der Tabelle mit: '~#~#~#~#' angegebenen Zeichen die Zahlenkombination der ID des gewünschten Kursbausteins ein (z. B. %%MARK:1780885139626924001%%), 'xxxx' füllen Sie mit den individuellen Sektions-IDs. Verfügbare Werte entnehmen Sie dem [[Tab Variablen zum Kursbaustein Test>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Lehren.Kursbausteine.Test.KB Test Konfiguration.KB Test - Variablen.WebHome]]. |
![]() |
3.1 | 128 | |
![]() |
10.1 | 129 | |=(% style="width: 247px;" %)Wert|=(% style="width: 411px;" %)Platzhalter|=(% style="width: 343px;" %)Ausgabebeispiel |
| 130 | |=(% style="width: 247px;" %)Maximalpunktzahl des Tests|(% style="width:411px" %)%%OUTCOME:MAXSCORE:~#~#~#~#%%|(% style="width:343px" %)35 | ||
| 131 | |=(% style="width: 247px;" %)Minimalpunktzahl des Tests|(% style="width:411px" %)%%OUTCOME:MINSCORE:~#~#~#~#%%|(% style="width:343px" %)0 | ||
| 132 | |=(% style="width: 247px;" %)Bestand-Status des Tests|(% style="width:411px" %)%%OUTCOME:PASS:~#~#~#~#%% | ||
| 133 | |(% style="width:343px" %)Bestanden | ||
| 134 | |=(% style="width: 247px;" %)Notwendige Punktzahl zum Bestehen des Tests|(% style="width:411px" %)%%OUTCOME:PASS_SCORE:~#~#~#~#%%|(% style="width:343px" %)25 | ||
| 135 | |=(% style="width: 247px;" %)Erreichte Punktzahl|(% style="width:411px" %)%%OUTCOME:SCORE:~#~#~#~#%%|(% style="width:343px" %)20 | ||
| 136 | |=(% style="width: 247px;" %)Maximalpunktzahl der Sektion|(% style="width:411px" %)%%OUTCOME:MAXSCORE_xxxx:~#~##%%|(% style="width:343px" %)10 | ||
| 137 | |=(% style="width: 247px;" %)Minimalpunktzahl der Sektion|(% style="width:411px" %)%%OUTCOME:MINSCORE_xxxx:~#~##%%|(% style="width:343px" %)0 | ||
| 138 | |=(% style="width: 247px;" %)Erreichte Punktzahl der Sektion|(% style="width:411px" %)%%OUTCOME:SCORE_xxxx:~#~##%%|(% style="width:343px" %)8 | ||
| 139 | |=(% style="width: 247px;" %)Wert der Testvariablen "LR_1"|(% style="width:411px" %)%%OUTCOME:LR_1:~#~#~#~#%%|(% style="width:343px" %)5.12 | ||
![]() |
11.2 | 140 | |
![]() |
11.3 | 141 | |
| 142 | |||
![]() |
13.1 | 143 | == Platzhalter zum Datum des Zertifikats == |
![]() |
11.2 | 144 | |
| 145 | Für das Austelldatum des Zertifikats können Sie diese Platzhalter verwenden: | ||
| 146 | |||
| 147 | |=(% style="width: 244px;" %)Wert|=(% style="width: 398px;" %)Platzhalter|=(% style="width: 349px;" %)Ausgabebeispiel | ||
| 148 | |=(% style="width: 244px;" %)Datum|(% style="width:398px" %)%%CERTIFICATE_DATE%%|(% style="width:349px" %)09.06.2026 | ||
| 149 | |=(% style="width: 244px;" %)Datum (DE kurz)|(% style="width:398px" %)%%CERTIFICATE_DATE_SHORT:LANG=de%%|(% style="width:349px" %)09.06.2026 | ||
| 150 | |=(% style="width: 244px;" %)Datum (DE voll)|(% style="width:398px" %)%%CERTIFICATE_DATE_FULL:LANG=de%%|(% style="width:349px" %)Dienstag, 9. Juni 2026 | ||
| 151 | |=(% style="width: 244px;" %)Datum (DE lang)|(% style="width:398px" %)%%CERTIFICATE_DATE_LONG:LANG=de%%|(% style="width:349px" %)9. Juni 2026 | ||
| 152 | |=(% style="width: 244px;" %)Datum (EN kurz)|(% style="width:398px" %)%%CERTIFICATE_DATE_SHORT:LANG=en%%|(% style="width:349px" %)6/9/26 | ||
| 153 | |=(% style="width: 244px;" %)Datum (EN lang)|(% style="width:398px" %)%%CERTIFICATE_DATE_LONG:LANG=en%%|(% style="width:349px" %)June 9, 2026 |
