Wiki source code of BLok 2.0.14.6
Version 34.1 by Carina Enke on 11.01.2024
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
11.1 | 1 | {{layout}} |
| 2 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
| 3 | {{layout-cell}} | ||
| 4 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| 5 | \\ | ||
| 6 | |||
| 7 | {{details}} | ||
| 8 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| 9 | \\ | ||
| 10 | |||
| 11 | (% class="wrapped" %) | ||
| 12 | |((( | ||
| 13 | Datum | ||
| 14 | )))|((( | ||
| 15 | 17.11.2020 | ||
| 16 | ))) | ||
| 17 | |||
| 18 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| 19 | \\ | ||
| 20 | |||
![]() |
34.1 | 21 | |
| |
11.1 | 22 | (% class="auto-cursor-target" %) |
| 23 | \\ | ||
| 24 | {{/layout-cell}} | ||
| 25 | {{/layout-section}} | ||
| 26 | |||
| 27 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
| 28 | {{layout-cell}} | ||
| 29 | (% class="release-header" %) | ||
| |
33.1 | 30 | == Verbesserungen == |
| |
11.1 | 31 | |
| |
33.1 | 32 | (% class="wrapped relative-table" style="width: 72.4725%;" %) |
| |
11.1 | 33 | |((( |
| 34 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 35 | ((( | ||
| |
33.1 | 36 | [[image:url:https://www.bps-system.de/help/download/attachments/1310824/release-fixed-opal.gif]] |
| |
11.1 | 37 | ))) |
| 38 | )))|((( | ||
| |
33.1 | 39 | Azubi-Anzeige: Sichtbarkeit auf Auszubildende für externe Ausbilder korrigiert |
| |
11.1 | 40 | ))) |
| |
33.1 | 41 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) |
| 42 | ((( | ||
| |
17.1 | 43 | (% class="content-wrapper" %) |
| |
11.1 | 44 | ((( |
| |
33.1 | 45 | [[image:url:https://www.bps-system.de/help/download/attachments/1310824/release-fixed-opal.gif]] |
| |
17.1 | 46 | ))) |
| |
33.1 | 47 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) |
| 48 | ((( | ||
| 49 | Azubi-Datenblatt: fehlerhafte Darstellung der zugeordneten Ausbilder korrigiert | ||
| |
17.1 | 50 | ))) |
| 51 | |((( | ||
| |
11.1 | 52 | (% class="content-wrapper" %) |
| 53 | ((( | ||
| |
33.1 | 54 | [[image:url:https://www.bps-system.de/help/download/attachments/1310824/release-fixed-opal.gif]] |
| |
11.1 | 55 | ))) |
| |
17.1 | 56 | )))|((( |
| |
33.1 | 57 | Qualifikationen: automatische Anpassung der Fenstergröße " Qualifikation zuordnen" an Bildschirmgröße |
| |
17.1 | 58 | ))) |
| |
33.1 | 59 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) |
| 60 | ((( | ||
| |
17.1 | 61 | (% class="content-wrapper" %) |
| |
11.1 | 62 | ((( |
| |
17.1 | 63 | [[image:url:https://www.bps-system.de/help/download/attachments/1310824/release-fixed-opal.gif]] |
| |
11.1 | 64 | ))) |
| |
33.1 | 65 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) |
| 66 | ((( | ||
| 67 | Qualifikationen: Fehlerhafte Icon-Darstellung der Qualifikationsauswahl im Berichtsheft in der ersten Ausbildungswoche | ||
| |
17.1 | 68 | ))) |
| |
11.1 | 69 | |((( |
| 70 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 71 | ((( | ||
| 72 | [[image:url:https://www.bps-system.de/help/download/attachments/1310824/release-fixed-opal.gif]] | ||
| 73 | ))) | ||
| 74 | )))|((( | ||
| |
33.1 | 75 | Profilseite: Anpassung der Felder in der Profilseite (mobile Oberfläche) |
| |
11.1 | 76 | ))) |
| |
33.1 | 77 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) |
| 78 | ((( | ||
| |
11.1 | 79 | (% class="content-wrapper" %) |
| 80 | ((( | ||
| 81 | [[image:url:https://www.bps-system.de/help/download/attachments/1310824/release-fixed-opal.gif]] | ||
| 82 | ))) | ||
| |
33.1 | 83 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) |
| 84 | ((( | ||
| 85 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 86 | ((( | ||
| 87 | Berichtsheft: Synchronisierung des Anwesenheitsstatus in der Berichtsheftanzeige verbessert | ||
| |
11.1 | 88 | ))) |
| |
33.1 | 89 | ))) |
| 90 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 91 | ((( | ||
| 92 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 93 | ((( | ||
| 94 | [[image:url:https://www.bps-system.de/help/download/attachments/1310824/release-fixed-opal.gif]] | ||
| 95 | ))) | ||
| 96 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 97 | ((( | ||
| 98 | Berichtsheft: bei Abnahme von Berichtsheftwochen durch externe Ausbilder bleibt die Auswahl der Azubiauswahl nun auf dem zuletzt gewählten Azubi | ||
| 99 | ))) | ||
| 100 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 101 | ((( | ||
| 102 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 103 | ((( | ||
| 104 | [[image:url:https://www.bps-system.de/help/download/attachments/1310824/release-fixed-opal.gif]] | ||
| 105 | ))) | ||
| 106 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 107 | ((( | ||
| 108 | PDF-Export: verbesserte Formatierung der Berichtshefttabellen | ||
| 109 | ))) | ||
| 110 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 111 | ((( | ||
| 112 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 113 | ((( | ||
| 114 | [[image:url:https://www.bps-system.de/help/download/attachments/1310824/release-fixed-opal.gif]] | ||
| 115 | ))) | ||
| 116 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 117 | ((( | ||
| 118 | Legitimation: fehlerhafter Legitimierungsprozess durch Ausbildungsleiter korrigiert | ||
| 119 | ))) | ||
| 120 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 121 | ((( | ||
| 122 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 123 | ((( | ||
| 124 | [[image:url:https://www.bps-system.de/help/download/attachments/1310824/release-fixed-opal.gif]] | ||
| 125 | ))) | ||
| 126 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 127 | ((( | ||
| 128 | Selbstregistrierung: verbessertes Wording im Selbstregistrierung-Prozess | ||
| 129 | ))) | ||
| 130 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 131 | ((( | ||
| 132 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 133 | ((( | ||
| 134 | [[image:url:https://www.bps-system.de/help/download/attachments/1310824/release-fixed-opal.gif]] | ||
| 135 | ))) | ||
| 136 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 137 | ((( | ||
| 138 | Verwaltungsübersicht: korrekte inhaltliche Zuordnung zu Spalten sowie Erweiterung der Spaltenanzeige | ||
| 139 | ))) | ||
| 140 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 141 | ((( | ||
| 142 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 143 | ((( | ||
| 144 | [[image:url:https://www.bps-system.de/help/download/attachments/1310824/release-fixed-opal.gif]] | ||
| 145 | ))) | ||
| 146 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 147 | ((( | ||
| 148 | Datei-Upload: verbesserter Workflow und Hinweisanzeige bei Upload von zu großen Dateien | ||
| 149 | ))) | ||
| 150 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 151 | ((( | ||
| 152 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 153 | ((( | ||
| 154 | [[image:url:https://www.bps-system.de/help/download/attachments/1310824/release-fixed-opal.gif]] | ||
| 155 | ))) | ||
| 156 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 157 | ((( | ||
| 158 | Einsatzplanung: Auswahl des Ausbildungsbereiches wird Pflichtfeld | ||
| 159 | ))) | ||
| |
11.1 | 160 | |
| 161 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| 162 | \\ | ||
| 163 | {{/layout-cell}} | ||
| 164 | {{/layout-section}} | ||
| 165 | |||
| 166 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
| 167 | {{layout-cell}} | ||
| 168 | ---- | ||
| 169 | |||
| 170 | BPS Bildungsportal Sachsen GmbH · Bahnhofstraße 6 · 09111 Chemnitz · Germany | ||
| 171 | Fon: +49 (0) 371 666 2739 0 · Web: __[[(% style="color: rgb(128,128,128);" %)www.bps-system.de(%%) >>url:http://www.bps-system.de||shape="rect"]]__· E-Mail: __[[(% style="color: rgb(128,128,128);" %)info@bps-system.de>>mailto:info@bps-system.de||shape="rect"]](%%)__ | ||
| 172 | {{/layout-cell}} | ||
| 173 | {{/layout-section}} | ||
| 174 | {{/layout}} |
