Wiki source code of BLok 2.0.15
Version 12.1 by Carina Enke on 03.01.2024
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
3.1 | 1 | {{layout}} |
| 2 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
| 3 | {{layout-cell}} | ||
| 4 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| 5 | \\ | ||
| 6 | |||
| 7 | {{details}} | ||
| 8 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| 9 | \\ | ||
| 10 | |||
| 11 | (% class="wrapped" %) | ||
| 12 | |((( | ||
| 13 | Datum | ||
| 14 | )))|((( | ||
| 15 | 17.02.2021 | ||
| 16 | ))) | ||
| 17 | |||
| 18 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| 19 | \\ | ||
| 20 | {{/details}} | ||
| 21 | |||
| 22 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| 23 | \\ | ||
| 24 | {{/layout-cell}} | ||
| 25 | {{/layout-section}} | ||
| 26 | |||
| 27 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
| 28 | {{layout-cell}} | ||
| 29 | (% class="release-header" %) | ||
| 30 | == Neue Funktionen == | ||
| 31 | |||
| 32 | (% class="wrapped" %) | ||
| 33 | |((( | ||
| 34 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 35 | ((( | ||
![]() |
12.1 | 36 | [[image:attach:Releasenotes.WebHome@release-new.png]] |
| |
3.1 | 37 | ))) |
| 38 | )))|((( | ||
| |
9.1 | 39 | Einsatzplanung: Erweiterung des Planungsmoduls um Rahmenlehrpläne und thematische Planung |
| |
3.1 | 40 | ))) |
| 41 | |((( | ||
| 42 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 43 | ((( | ||
![]() |
12.1 | 44 | [[image:attach:Releasenotes.WebHome@release-new.png]] |
| |
3.1 | 45 | ))) |
| 46 | )))|((( | ||
| |
9.1 | 47 | Entwicklungsportfolio: PDF-Export für betrieblichen und schulischen Entwicklungsstand |
| |
3.1 | 48 | ))) |
| 49 | |||
| 50 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| 51 | \\ | ||
| 52 | {{/layout-cell}} | ||
| 53 | {{/layout-section}} | ||
| 54 | |||
| 55 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
| 56 | {{layout-cell}} | ||
| 57 | (% class="release-header" %) | ||
| 58 | == Verbesserungen == | ||
| 59 | |||
| 60 | (% class="wrapped relative-table" style="width: 72.4725%;" %) | ||
| 61 | |((( | ||
| 62 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 63 | ((( | ||
| 64 | [[image:url:https://www.bps-system.de/help/download/attachments/1310824/release-fixed-opal.gif]] | ||
| 65 | ))) | ||
| 66 | )))|((( | ||
| 67 | Einsatzplanung: verbesserte Darstellung der Monatsanzeige | ||
| 68 | ))) | ||
| 69 | |((( | ||
| 70 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 71 | ((( | ||
| 72 | [[image:url:https://www.bps-system.de/help/download/attachments/1310824/release-fixed-opal.gif]] | ||
| 73 | ))) | ||
| 74 | )))|((( | ||
| |
9.1 | 75 | Einsatzplanung: korrigierte Verlinkung auf Planungsübersicht bei Planungsabweichungen |
| |
3.1 | 76 | ))) |
| |
9.1 | 77 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) |
| 78 | ((( | ||
| 79 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 80 | ((( | ||
| 81 | [[image:url:https://www.bps-system.de/help/download/attachments/1310824/release-fixed-opal.gif]] | ||
| 82 | ))) | ||
| 83 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 84 | ((( | ||
| 85 | Einsatzplanung: Prüfen von vorhandenen Lücken und Abweichungen in Einsatzplanung | ||
| 86 | ))) | ||
| 87 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 88 | ((( | ||
| 89 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 90 | ((( | ||
| 91 | [[image:url:https://www.bps-system.de/help/download/attachments/1310824/release-fixed-opal.gif]] | ||
| 92 | ))) | ||
| 93 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 94 | ((( | ||
| 95 | Einsatzplanung: Platzhalter für Planungsabschnitte außerhalb der Ausbildungszeit bei verspätetem Ausbildungsbeginn von Azubis | ||
| 96 | ))) | ||
| |
3.1 | 97 | |((( |
| 98 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 99 | ((( | ||
| 100 | [[image:url:https://www.bps-system.de/help/download/attachments/1310824/release-fixed-opal.gif]] | ||
| 101 | ))) | ||
| 102 | )))|((( | ||
| |
9.1 | 103 | Einführungsvideo: korrigierte Verlinkung auf Einführungsvideo für neue Nutzer*innen |
| |
3.1 | 104 | ))) |
| |
9.1 | 105 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) |
| 106 | ((( | ||
| 107 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 108 | ((( | ||
| 109 | [[image:url:https://www.bps-system.de/help/download/attachments/1310824/release-fixed-opal.gif]] | ||
| 110 | ))) | ||
| 111 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 112 | ((( | ||
| 113 | Entwicklungsportfolio: verbesserte Anzeige des gewählten Zeitraums für den Entwicklungsstand | ||
| 114 | ))) | ||
| 115 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 116 | ((( | ||
| 117 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 118 | ((( | ||
| 119 | [[image:url:https://www.bps-system.de/help/download/attachments/1310824/release-fixed-opal.gif]] | ||
| 120 | ))) | ||
| 121 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 122 | ((( | ||
| 123 | Übersicht Auszubildende: Hinzufügen der Spalte "Ausbildungsjahr" in Übersichtstabellen | ||
| 124 | ))) | ||
| 125 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 126 | ((( | ||
| 127 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 128 | ((( | ||
| 129 | [[image:url:https://www.bps-system.de/help/download/attachments/1310824/release-fixed-opal.gif]] | ||
| 130 | ))) | ||
| 131 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 132 | ((( | ||
| 133 | Lernortwechsel: verbesserte Zuordnung von Qualifikationen bei Lernortwechsel und zuvor eingesetzter thematischer Planung | ||
| 134 | ))) | ||
| |
3.1 | 135 | |
| 136 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| 137 | \\ | ||
| 138 | {{/layout-cell}} | ||
| 139 | {{/layout-section}} | ||
| 140 | |||
| 141 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
| 142 | {{layout-cell}} | ||
| 143 | ---- | ||
| 144 | |||
| 145 | BPS Bildungsportal Sachsen GmbH · Bahnhofstraße 6 · 09111 Chemnitz · Germany | ||
| 146 | Fon: +49 (0) 371 666 2739 0 · Web: __[[(% style="color: rgb(128,128,128);" %)www.bps-system.de(%%) >>url:http://www.bps-system.de||shape="rect"]]__· E-Mail: __[[(% style="color: rgb(128,128,128);" %)info@bps-system.de>>mailto:info@bps-system.de||shape="rect"]](%%)__ | ||
| 147 | {{/layout-cell}} | ||
| 148 | {{/layout-section}} | ||
| 149 | {{/layout}} |
