Wiki source code of BLok 2.0.7
Version 7.1 by Carina Enke on 11.01.2024
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | {{layout}} |
| 2 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
| 3 | {{layout-cell}} | ||
| 4 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| 5 | \\ | ||
| 6 | |||
| 7 | {{details}} | ||
| 8 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| 9 | \\ | ||
| 10 | |||
| 11 | (% class="wrapped" %) | ||
| 12 | |((( | ||
| 13 | Datum | ||
| 14 | )))|((( | ||
| 15 | 22.01.2019 | ||
| 16 | ))) | ||
| 17 | |||
| 18 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| 19 | \\ | ||
| 20 | |||
![]() |
7.1 | 21 | |
| |
1.1 | 22 | (% class="auto-cursor-target" %) |
| 23 | \\ | ||
| 24 | {{/layout-cell}} | ||
| 25 | {{/layout-section}} | ||
| 26 | |||
| 27 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
| 28 | {{layout-cell}} | ||
| 29 | (% class="release-header" %) | ||
| 30 | == Neue Funktionen == | ||
| 31 | |||
| 32 | (% class="wrapped" %) | ||
| 33 | |((( | ||
| 34 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 35 | ((( | ||
![]() |
6.1 | 36 | [[image:attach:Releasenotes.WebHome@release-new.png]] |
| |
1.1 | 37 | ))) |
| 38 | )))|((( | ||
| 39 | Einbetten des Handbuchs direkt im Berichtsheft | ||
| 40 | ))) | ||
| 41 | |((( | ||
| 42 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 43 | ((( | ||
![]() |
6.1 | 44 | [[image:attach:Releasenotes.WebHome@release-new.png]] |
| |
1.1 | 45 | ))) |
| 46 | )))|((( | ||
| 47 | SSO-Schnittstelle: Electude-Nutzer werden bei Registrierung über Schnittstelle automatisch legitimiert | ||
| 48 | ))) | ||
| 49 | |||
| 50 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| 51 | \\ | ||
| 52 | {{/layout-cell}} | ||
| 53 | {{/layout-section}} | ||
| 54 | |||
| 55 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
| 56 | {{layout-cell}} | ||
| 57 | (% class="release-header" %) | ||
| 58 | == Verbesserungen == | ||
| 59 | |||
| 60 | (% class="wrapped relative-table" style="width: 54.3956%;" %) | ||
| 61 | |((( | ||
| 62 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 63 | ((( | ||
| 64 | [[image:url:https://www.bps-system.de/help/download/attachments/1310824/release-fixed-opal.gif]] | ||
| 65 | ))) | ||
| 66 | )))|((( | ||
| 67 | Dokumentenablage: korrigierte Sortierung nach vollständigem Datum | ||
| 68 | ))) | ||
| 69 | |((( | ||
| 70 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 71 | ((( | ||
| 72 | [[image:url:https://www.bps-system.de/help/download/attachments/1310824/release-fixed-opal.gif]] | ||
| 73 | ))) | ||
| 74 | )))|((( | ||
| 75 | Fehler bei Passwortänderung aufgrund zurückliegenden Datum des Ausbildungsendes korrigiert | ||
| 76 | ))) | ||
| 77 | |((( | ||
| 78 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 79 | ((( | ||
| 80 | [[image:url:https://www.bps-system.de/help/download/attachments/1310824/release-fixed-opal.gif]] | ||
| 81 | ))) | ||
| 82 | )))|((( | ||
| 83 | E-Mail: Erweiterung der Registrierungsmail der Azubis an Ausbildungsleiter um Unternehmen und Standort erweitert | ||
| 84 | ))) | ||
| |
3.1 | 85 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) |
| 86 | ((( | ||
| 87 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 88 | ((( | ||
| 89 | [[image:url:https://www.bps-system.de/help/download/attachments/1310824/release-fixed-opal.gif]] | ||
| 90 | ))) | ||
| 91 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 92 | ((( | ||
| 93 | Planungsmodul: Layout-Nachbesserungen | ||
| 94 | ))) | ||
| |
1.1 | 95 | |
| 96 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| 97 | \\ | ||
| 98 | {{/layout-cell}} | ||
| 99 | {{/layout-section}} | ||
| 100 | |||
| 101 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
| 102 | {{layout-cell}} | ||
| 103 | ---- | ||
| 104 | |||
| 105 | BPS Bildungsportal Sachsen GmbH · Bahnhofstraße 6 · 09111 Chemnitz · Germany | ||
| 106 | Fon: +49 (0) 371 666 2739 0 · Web: __[[(% style="color: rgb(128,128,128);" %)www.bps-system.de(%%) >>url:http://www.bps-system.de||shape="rect"]]__· E-Mail: __[[(% style="color: rgb(128,128,128);" %)info@bps-system.de>>mailto:info@bps-system.de||shape="rect"]](%%)__ | ||
| 107 | {{/layout-cell}} | ||
| 108 | {{/layout-section}} | ||
| 109 | {{/layout}} |
