Platzhalter für Zertifikate
Folgende Platzhalter können Sie in Zertifikaten nutzen:
Nutzerspezifische Platzhalter
Folgende Nutzerattributre können in Zertifikaten genutzt werden:
| Wert | Platzhalter | Ausgabebeispiel |
|---|---|---|
| Anrede | %%SALUTATION:LANG=de%% / %%SALUTATION:LANG=en%% | |
| Akademischer Titel | %%PROPERTY:personalTitle%% | |
| (Bsp. mit Fallback für leere PROPERTY-Werte) | %%PROPERTY:personalTitle:FALLBACK=empty%% | |
| Name (Vorname- Nachname) | %%USERNAME%% | |
| Vorname | %%PROPERTY:firstName%% | |
| Nachname | %%PROPERTY:lastName%% | |
| Benutzerart | %%PROPERTY:employeeType%% | |
| Institution | %%PROPERTY:institutionalName%% | |
| Matrikelnummer | %%PROPERTY:institutionalUserIdentifier%% | |
| Organisationseinheit | %%PROPERTY:orgUnit%% | |
| %%PROPERTY:email%% | ||
| Geburtsdatum | %%PROPERTY:birthDay%% DE: %%PROPERTY:birthDay_LONG:LANG=de%% EN: %%PROPERTY:birthDay_LONG:LANG=de%% |
Datum der Zertifikatserstellung
Für das Austelldatum des Zertifikats können Sie diese Platzhalter verwenden:
| Wert | Platzhalter | Ausgabebeispiel |
|---|---|---|
| Datum | %%CERTIFICATE_DATE%% | |
| Datum (DE voll) | %%CERTIFICATE_DATE_FULL:LANG=de%% | |
| Datum (DE lang) | %%CERTIFICATE_DATE_LONG:LANG=de%% | |
| Datum (EN lang) | %%CERTIFICATE_DATE_LONG:LANG=en%% | |
| Datum (DE kurz) | %%CERTIFICATE_DATE_SHORT:LANG=de%% | |
| Datum (EN kurz) | %%CERTIFICATE_DATE_SHORT:LANG=en%% |
Kursspezifische Platzhalter - Metadaten
Aus den Metadaten des Kurses können diese Platzhalter verwendet werden:
| Wert | Platzhalter | Ausgabebeispiel |
|---|---|---|
| Kurstyp | %%METADATA:coursetype%% | |
| Modulname | %%METADATA:modulename%% | |
| Modulnummer | %%METADATA:modulenumber%% | |
| Version | %%METADATA:moduleversion%% | |
| Dauer | %%METADATA:moduleduration%% | |
| ECTS | %%METADATA:moduleects%% | |
| Prüfungen | %%METADATA:moduleexam%% | |
| Niveau | %%METADATA:modulelevel%% | |
| Link | %%METADATA:modulelink%% | |
| Methoden | %%METADATA:modulemethods%% | |
| Verantwortlich | %%METADATA:moduleresponsible%% | |
| Anwesenheit | %%METADATA:moduleworkloadpresence%% | |
| Selbststudium | %%METADATA:moduleworkloadprivate%% | |
| Gesamtaufwand | %%METADATA:moduleworkloadtotal%% |
Kurs- und Kursbausteinspezifische Platzhalter
| Wert | Platzhalter | Ausgabebeispiel |
|---|---|---|
Den Kurs betreffend: | ||
| Kurstitel | %%COURSE_TITLE%% | |
| Titel des Kurses (Root Node) | %%ROOT_NODE_TITLE%% | |
| Untertitel des Kurses (Root Node) | %%ROOT_NODE_SHORT_TITLE%% | |
| Semester | %%SEMESTER%% | |
Den Kursbaustein betreffend, zu dem das Zertifikat generiert wird: | ||
| Titel des Kursbausteins | %%COURSENODE_TITLE%% | |
| Note des Kursbausteins | %%MARK%% | |
| Prädikat der Note | %%GRADE%% | |
| Punktzahl des Kursbausteins | %%SCORE%% | |
| Bestanden-Status des Kursbausteins, je nach Nutzersprache zum Zeitpunkt des Bestehens. | %%PASSED%% | |
| Kommentar aus dem Bewertungsformular | %%COMMENT%% | |
Einen anderen (bewertbaren) Kursbaustein betreffend: | ||
| Note des Kursbausteins mit der ID '####' | %%MARK:####%% | |
Prädikat der Note des Kursbausteins mit der ID '####' - in Deutsch / Englisch | %%GRADE:####%% %%GRADE:####:LANG=de%% / %%GRADE:####:LANG=en%% | |
| Punktzahl des Kursbausteins mit der ID '####' | %%SCORE:####%% | |
| Bestanden-Status des Kursbausteins mit der ID '####' | %%PASSED:####%% | |
| Kommentar aus dem Bewertungsformular des Kursbausteins mit der ID '####' | %%COMMENT:####%% | |
Erweitert - Ausgabe von Variablen eines Tests
Das Basisschema "OUTCOME:[Variablenname]:####" kann für Ausgabewerte eines ONYX-Tests, wie beispielsweise MAXSCORE, PASS_SCORE, SCORE, PASS, sowie für individuelle Test- und Sektionsvariablen vom Typ Text oder Numerisch genutzt werden. Tragen Sie anstelle der in der Tabelle mit: '####' angegebenen Zeichen die Zahlenkombination der ID des gewünschten Kursbausteins ein (z. B. %%MARK:1780885139626924001%%), 'xxxx' füllen Sie mit den individuellen Sektions-IDs. Verfügbare Werte entnehmen Sie dem Tab Variablen zum Kursbaustein Test.
| Wert | Platzhalter | Ausgabebeispiel |
|---|---|---|
| Maximalpunktzahl des Tests | %%OUTCOME:MAXSCORE:####%% | |
| Minimalpunktzahl des Tests | %%OUTCOME:MINSCORE:####%% | |
| Bestand-Status des Tests | %%OUTCOME:PASS:####%% %%OUTCOME:PASS_SCORE:####%% | |
| Erreichte Punktzahl | %%OUTCOME:SCORE:####%% | |
| Maximalpunktzahl der Sektion | %%OUTCOME:MAXSCORE_xxxx:###%% | |
| Minimalpunktzahl der Sektion | %%OUTCOME:MINSCORE_xxxx:###%% | |
| Erreichte Punktzahl der Sektion | %%OUTCOME:SCORE_xxxx:###%% | |
| Wert der Testvariablen "LR_1" | %%OUTCOME:LR_1:####%% |