Wiki source code of 04 Aufgabentypen

Last modified by Carina Enke on 03.06.2025

Show last authors
1 == Overview of question types ==
2
3 |=(% colspan="2" style="width: 302px;" %)(((
4 === Choice ===
5 )))
6 |(% style="width:298px" %)[[image:ONYX._Include Library.Onyx Icons und Buttons.WebHome@Icon_Auswahlaufgabe.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% style="width:1760px" %)[[Choice interaction>>doc:.Auswahlaufgabe.WebHome]]
7 |(% style="width:298px" %)[[image:ONYX._Include Library.Onyx Icons und Buttons.WebHome@Icon_Hotspotaufgabe.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% style="width:1760px" %)[[Hotspot interaction>>doc:.Hotspot.WebHome]]
8 |(% style="width:298px" %)[[image:ONYX._Include Library.Onyx Icons und Buttons.WebHome@Icon_Fehlertextaufgabe.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% style="width:1760px" %)[[Hottext interaction>>doc:.Fehlertext.WebHome]]
9 |(% style="width:298px" %)[[image:ONYX._Include Library.Onyx Icons und Buttons.WebHome@Icon_Textboxaufgabe.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% style="width:1760px" %)[[Inline choice>>doc:.Textboxaufgabe.WebHome]]
10 |=(% colspan="2" %)(% colspan="2" %)
11 (((
12 === Assignment ===
13 )))
14 |(% style="width:271px" %)(((
15 [[image:ONYX._Include Library.Onyx Icons und Buttons.WebHome@Icon_Zuordnungsaufgabe.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]
16 )))|(% style="width:1568px" %)[[Match interaction>>doc:ONYX.Erstellung von Testinhalten.Aufgabentypen.Einfache Zuordnungsaufgabe.WebHome]]
17 |(% style="width:271px" %)[[image:ONYX._Include Library.Onyx Icons und Buttons.WebHome@Icon_Matrixaufgabe.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% style="width:1568px" %)[[Matrix interaction>>doc:.Zuordnungsaufgabe Matrix.WebHome]]
18 |(% style="width:271px" %)[[image:ONYX._Include Library.Onyx Icons und Buttons.WebHome@Icon_Grafische Zuordnung.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% style="width:1568px" %)[[Graphic Match Interaction>>doc:.Grafische Zuordnung.WebHome]]
19 |(% style="width:271px" %)[[image:ONYX._Include Library.Onyx Icons und Buttons.WebHome@Icon_Reihenfolgeaufgabe.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% style="width:1568px" %)[[Order interaction>>doc:.Reihenfolgeaufgabe.WebHome]]
20 |=(% colspan="2" %)(% colspan="2" %)
21 (((
22 === Text entry ===
23 )))
24 |(% style="width:271px" %)[[image:ONYX._Include Library.Onyx Icons und Buttons.WebHome@Icon_Lückentextaufgabe.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% style="width:1568px" %)[[Text entry interaction>>doc:ONYX.Erstellung von Testinhalten.Aufgabentypen.Lückentextaufgabe.WebHome]]
25 |(% style="width:271px" %)[[image:ONYX._Include Library.Onyx Icons und Buttons.WebHome@Icon_Numerischer Lückentext.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% style="width:1568px" %)[[Numerical input interaction>>doc:.Numerische Eingabe.WebHome]]
26 |(% style="width:271px" %)[[image:ONYX._Include Library.Onyx Icons und Buttons.WebHome@Icon_Berechnungsaufgabe.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% style="width:1568px" %)[[Calculation interaction>>doc:.Berechnungsaufgabe.WebHome]]
27 |(% style="width:271px" %)[[image:ONYX._Include Library.Onyx Icons und Buttons.WebHome@Icon_Formelvergleich.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% style="width:1568px" %)[[Formula comparison>>doc:.Formelvergleich.WebHome]]
28 |(% style="width:271px" %)[[image:ONYX._Include Library.Onyx Icons und Buttons.WebHome@Icon_Regulärer Ausdruck.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% style="width:1568px" %)[[Regular expression>>doc:.Regulaere Ausdruecke.WebHome]]
29 |=(% colspan="2" %)(% colspan="2" %)
30 (((
31 === Input and upload ===
32 )))
33 |(% style="width:271px" %)[[image:ONYX._Include Library.Onyx Icons und Buttons.WebHome@Icon_Freitextaufgabe.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% style="width:1568px" %)[[Extended text interaction>>doc:.Freitextaufgabe.WebHome]]
34 |(% style="width:271px" %)[[image:ONYX._Include Library.Onyx Icons und Buttons.WebHome@Icon_Uploadaufgabe.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% style="width:1568px" %)[[Upload interaction>>doc:.Uploadaufgabe.WebHome]]
35 |(% style="width:271px" %)[[image:ONYX._Include Library.Onyx Icons und Buttons.WebHome@Icon_Zeichnen.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% style="width:1568px" %)[[Drawing>>doc:.Zeichnen.WebHome]]
36 |(% style="width:271px" %)[[image:ONYX._Include Library.Onyx Icons und Buttons.WebHome@Icon_Programmieraufgabe.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% style="width:1568px" %)[[Programming interaction>>doc:.Programmieraufgabe.WebHome]]
37 |(% style="width:271px" %)[[image:ONYX._Include Library.Onyx Icons und Buttons.WebHome@Icon_Moleküle zeichnen.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% style="width:1568px" %)[[Drawing molecules>>doc:.Molekuele zeichnen.WebHome]]
38
39 [[image:attach:Neue Aufgabe - Aufgabenauswahl_en.png||data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="true"]]